加工定制 | 是 | 材質(zhì) | 銅 |
---|---|---|---|
絕緣 | 橡皮絕緣 | 護(hù)套 | 橡皮護(hù)套 |
形狀 | 圓 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
顏色 | 黃 紅 黑 | 特色 | 煤安證書(shū)齊全 |
煤礦用采煤機(jī)電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-2009,本產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/10KV及以下煤礦用采煤機(jī)電纜,電纜長(zhǎng)期工作溫度90℃
型號(hào) | 名稱 | 用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3KV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3KV及以下采煤機(jī)及類似設(shè)備的電源連接 |
公司一直秉承“讓合作伙伴成功"的使命,以“務(wù)實(shí)感恩、誠(chéng)信共贏、實(shí)業(yè)報(bào)國(guó)"的核心價(jià)值觀,攜手廣大用戶、合作伙伴共同打造行業(yè)“*競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)"的偉大愿景!
企業(yè)使命:竭盡全力地滿足客戶品質(zhì)、交期、服務(wù)需求,為客戶創(chuàng)造價(jià)值!
企業(yè)愿景:創(chuàng)建誠(chéng)實(shí)企業(yè)、成就積極人生。
經(jīng)營(yíng)策略:品質(zhì)品牌、技術(shù)先進(jìn)、高效運(yùn)營(yíng),打造核心競(jìng)爭(zhēng)力!
質(zhì)量方針:保障品質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)交付,讓客戶更滿意!
掃一掃 微信咨詢
©2024 河北鑫纜元線纜有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):冀ICP備2022002553號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:86962 管理登陸